Joindre TMAX, devenir agent!
Numéro darticle:
TMAX-VIBF-1Paiement:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPort dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
5 Dayscertificat :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantie :
Two years limited warranty with lifetime technical supportlaboratoire 1900C four à élingue sous vide Avec dispositif de trempe à un seul rouleau
Les matériaux amorphes ont été préparés en utilisant le procédé de trempe à un seul rouleau en fusion, ainsi que le procédé de coulée par projection sous vide.
paramètres techniques détaillés
ZIF four de fusion à induction sous vide | modèle | VIBF-1 | ||
poids de l'échantillon | 10G échantillon de fer pur | |||
zone de chauffage de creuset de fusion de quartz | Dia15X50mm | |||
cible rotative suppor | dispositif de rotation à rouleaux 1 jeu de vitesse linéaire de surface 0-50m / S réglage de la vitesse du variateur | |||
dispositif d'injection sous vide | outils de meulage par injection sous vide | |||
température maximale de chauffage | 1900 ℃ | |||
chauffage électrique | source de courant | alimentation à induction haute fréquence | ||
fréquence d'oscillation | 30-80KHZ | |||
puissance d'entrée max | 15KW | |||
courant de chauffage | 200 ~ 1000A | |||
besoin en eau de refroidissement | ≥0.2MPa 2 ~ 5L / min | |||
poids de puissance | 30KG | |||
cycle de service | 80% | |||
tension d'entrée | triphasé 380V 50 / 60HZ | |||
méthode de chauffage | chauffage par induction | |||
stabilisation de la température | pid | |||
degré de vide dans la cavité (moléculaire pompe unité) planifier un | < 5X10 -4Pa | |||
vide dans la cavité (diffusion pompe unité) plan B | < 5X10 -3Pa | |||
pression d'air de la cavité | < 0,5 MPa | |||
taux de montée en pression | <4Pa / h | |||
protection et affichage même cassés | Oui | |||
Surchauffe protection | Oui | |||
Surintensité protection | Oui | |||
Sous-tension protection (eau pression) | Oui | |||
précision de contrôle | + / - 1 ~ 5 ℃ (> 600 ℃) | |||
mode de détection de température | thermomètre infrarouge | |||
Max. taux de chauffage | 100 ℃ / Min | |||
dimensions de la chambre à vide principale | Dia500X400 | |||
affichage de la taille de la fenêtre | diamètre 90 mm | |||
machine à eau froide (facultatif) | CW-6100AH | |||
unité de vide | tension d'entrée de l'unité | 380V / 220V | ||
mugissement | KF40X1000 | |||
soupape de chicane à vide | KF40 | |||
Puissance | 0,75KW | |||
Tension | 380V | |||
vitesse de rotation | 1450 tr / min | |||
diamètre d'entrée | KF25 / KF40 | |||
pompe d'extraction débit (L / S) | 6 | |||
pression ultime | 4X10 -2Pa | |||
pompe à diffusion TK150 (Plan B) | Tension | 220V | ||
Puissance | 1000W | |||
interface d'entrée | DN150 | |||
interface de sortie | DN40 | |||
injection d'huile | 0,3 L | |||
pompage débit (N2) | 1000L / S | |||
vacuomètre composé | modèle | ZDF | ||
source de courant | 220V 55W | |||
précision de contrôle | ± 1% | |||
plage de pression du vacuomètre | 10-5 -10 5 pa | |||
unité de vide | tension d'entrée | 380V / 220V | ||
mugissement | KF40X1000 | |||
soupape de chicane à vide | KF40 | |||
plan de pompe moléculaire a | modèle de pompe moléculaire | FJ620 | ||
tension d'entrée | 220V | |||
bride d'entrée de pompe moléculaire | DN160 | |||
débit de pompage de la pompe moléculaire L / S (pour air) | 600 | |||
limite de la pompe moléculaire pression (Pa) | 6 × 10-7 | |||
mode de refroidissement | eau froide | |||
ooling eau pression (MPa) | 0,1-0,2 | |||
température de l'eau de refroidissement | <25 ℃ < p = ""> |
1 standard exporté package: interne anticollision protection, boîte en bois d'exportation externe emballage.
2 expédition par express, par air, par mer selon clients conditions requises pour trouver le chemin le plus approprié.
3 responsable des dommages pendant le processus d'expédition, changera la partie endommagée pour vous gratuitement.
Précédente :
laboratoire 1-5 four de fusion sous vide de kg pompe moléculaireProchaine :
max 2100C 2000G petit four de fusion sous vide chauffage à moyenne fréquenceCatégories
Nouveaux produits
boîte à gants sous vide en acier inoxydable h2o & O2 système de purification Lire la suite
Broyeur à boulets planétaire pour le broyage de poudre Lire la suite
Lab 12t Presse hydraulique manuelle avec une jauge de pression numérique optionnelle couramment utilisée dans les laboratoires infrarouges Lire la suite
© droits dauteur: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge