Joindre TMAX, devenir agent!
Directeur commercial: Andréa
E-mail: Andrea@tmaxlaboratory.com
Wechat : 18250801164
Numéro darticle:
TMAX-LAPaiement:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalOrigine du produit:
ChinaPort dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
5 Dayscertificat :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantie :
Two years limited warranty with lifetime technical supportLe réfrigérateur à ultra-basse température TMAX est produit par une unité de compresseur de réfrigération à ultra-basse température importée et des pièces de marque célèbre. Doublure en acier inoxydable, double isolation, belle apparence, son bruit et sa consommation d'énergie sont inférieurs aux marques importées.
Grâce à l'utilisation de ventilateurs et de la convection naturelle, la capacité de la machine à s'adapter à des températures élevées et à un environnement désordonné est considérablement améliorée. Des performances stables, un fonctionnement fiable, économique et pratique, avec un fort avantage rentable, ont progressivement gagné la reconnaissance du marché. Il est largement utilisé dans la cryoconservation de produits biologiques, de réactifs chimiques, de plasma, de vaccins, de souches, d'échantillons biologiques, etc.
Application
il peut être utilisé dans la recherche scientifique, l'expérience à basse température de matériaux spéciaux, la cryoconservation de globules rouges, de globules blancs, de peau, d'os, de bactéries, de sperme, de produits biologiques, de produits océaniques, d'appareils électroniques, d'expérience à basse température de matériaux spéciaux, etc. Il s'applique aux stations de transfusion sanguine, aux hôpitaux, aux systèmes de santé et de prévention des épidémies, aux instituts de recherche scientifique, à l'industrie électronique, à l'industrie chimique, à la bio-ingénierie, aux laboratoires universitaires, aux entreprises militaires, aux entreprises de pêche océanique, etc.
CARACTÉRISTIQUES
Modèle | Dimensions intérieures (L*l*H, mm) | Dimensions extérieures (L*l*H, mm) | Puissance | Écart de température | Caractéristiques du produit |
T MAXIMUM -40-50-LA | 360*408*405 | 540* 630* 1080 | 315 | -15℃ ~-40℃ | Porte à ouverture supérieure, avec porte d'isolation secondaire à l'intérieur, fond plat à angle droit ou avec revêtement de marche, contrôleur de température de micro-ordinateur importé, avec système d'alarme sonore et lumineuse |
T MAXIMUM -40-158-LA | 460*430*800 | 700* 700*1 535 | 550 | ||
T MAXIMUM -40-60-WA | 390*370*400 | 520* 500* 795 | 300 | ||
T MAXIMUM -40-100-WA | 695*465*300 | 900* 670* 795 | 350 | ||
T MAXIMUM -40-200-WA | 845*465*590 | 1050* 670* 795 | 400 | ||
T MAXIMUM -40-300-WA | 1195*465*590 | 1400* 670* 795 | 450 | ||
T MAXIMUM -40-568-WA | 1755*465*650 | 1 880* 670* 795 | 550 | ||
T MAXIMUM -40-1000-WA | 2120*757*670 | 2265* 898* 843 | 900 | ||
T MAXIMUM-6 0-50-LA | 360* 408* 405 | 540* 620* 1080 | 400 | -25℃ ~-65℃ | Intégralp olyuréthane porte en mousse, porte intérieure isolée en acier inoxydable, contrôleur de température de micro-ordinateur importé, système d'alarme complet |
T MAXIMUM-6 0-158-LA | 460* 430* 800 | 540* 620* 1080 | 600 | ||
T MAXIMUM-60- 400-LA | 550* 630* 1140 | 700* 700* 1535 | 800 | ||
T MAXIMUM-60- 598-LA | 700* 680* 1255 | 850* 930* 1945 | 1200 | ||
T MAXIMUM-60-6 0-WA | 390* 370* 400 | 940* 950* 1920 | 350 | ||
T MAXIMUM-60- 108 -WASHINGTON | 695* 465*300 | 520* 500* 795 | 400 | ||
T MAXIMUM-60-20 8-WA | 845* 465* 590 | 900* 670* 795 | 450 | ||
T MAXIMUM-60- 308 -WASHINGTON | 1195* 465* 590 | 1050* 670* 795 | 500 | ||
T MAXIMUM-60- 468-WA | 1260* 540* 670 | 1400* 670* 795 | 600 | ||
T MAXIMUM -86-50-LA | 360* 408* 405 | 540* 630* 1080 | 400 | -40℃ ~-86℃ | |
T MAXIMUM -86-158-LA | 460* 430* 800 | 700* 700* 1535 | 720 | ||
T MAXIMUM -86-400-LA | 550* 630* 1140 | 850* 930*1945 | 850 | ||
T MAXIMUM -86-598-LA | 700* 680* 1255 | 940* 950*1920 | 1300 | ||
T MAXIMUM -86-60-WA | 390* 370* 400 | 520* 500* 795 | 400 | ||
T MAXIMUM -86-108-WA | 695* 465* 300 | 900* 670* 795 | 400 | ||
T MAXIMUM -86-120-WA | 550* 400* 555 | 1280* 780* 980 | 450 | ||
T MAXIMUM -86-208-WA | 845* 465* 590 | 1050* 670* 795 | 450 | ||
T MAXIMUM -86-308-WA | 1195* 465* 590 | 1400* 670* 795 | 500 | ||
T MAXIMUM -86-468-WA | 1260* 540* 670 | 1920*800* 1070 | 700 | ||
TMAX -136-120-WA | 550* 400* 545 | 1280*780*980 | 2300 | -80℃ ~-136℃ | |
TMAX -153-120-WA | 550* 400* 545 | 1280*780*980 | 3800 | -110℃ ~-153℃ | |
TMAX -165-120-WA | 550* 400* 545 | 1280*780*980 | 4800 | -120℃ ~-165℃ | |
TMAX -180-120-WA | 550* 400* 545 | 1280*780*980 | 8500 | -140℃ ~-180℃ |
1 paquet standard exporté: protection anticollision interne, emballage de boîte en bois d'exportation externe.
2 Expédition par exprès, par avion, par mer selon les exigences des clients pour trouver le moyen le plus approprié.
3 Responsable des dommages pendant le processus d'expédition, changera la partie endommagée pour vous gratuitement.
Précédente :
Grand réfrigérateur industriel ultra-basse température pour la production de masseProchaine :
Congélateur ultra-basse température de laboratoire avec plage de température -180℃~-140℃Catégories
Nouveaux produits
boîte à gants sous vide en acier inoxydable h2o & O2 système de purification Lire la suite
Lab 12t Presse hydraulique manuelle avec une jauge de pression numérique optionnelle couramment utilisée dans les laboratoires infrarouges Lire la suite
Broyeur à boulets planétaire pour le broyage de poudre Lire la suite
© droits dauteur: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge