Joindre TMAX, devenir agent!
Ventes Manager: Andrea
Email: Andrea@tmaxlaboratory.com
Wechat: 18250801164
Numéro darticle:
TMAX-512-2LPPaiement:
L/C, T/T, Western Union, Credit Cards, PaypalPrix du marché:
$1880Prix:
$1680Origine du produit:
ChinaPort dexpédition:
Xiamen PortDélai de mise en œuvre:
5 Dayscertificat :
CE, IOS, ROHS, SGS, UL Certificategarantie :
Two years limited warranty with lifetime technical supportTmax-512-2LP Le dispositif est principalement composé d'une interface de communication et d'une batterie de détection armoire. L'armoire de test de la batterie est composée de serrage de la batterie et d'un corps de plaque pour placer un luminaire, une source de tension constante à courant constant, un circuit de commande d'enregistrement, un circuit d'échantillonnage, un micro-ordinateur à puce et une commande panneau.
Ceci est 5v2a Machine de formage et de notation, fournissez également une autre spécification de formation et de classement, comme 5v5a, 5v10a, veuillez contacter avec nous pour obtenir plus Spécificaton.
paramètre technique
maquette | Tmax-512-2LP |
N ° de canal | 512 |
Méthode de contrôle de flux de travail | Contrôle de la cabine entière |
modèle de chargement | Tension constante, courant constant |
condition de coupure de charge | Tension, courant, temps, capacité |
mode de décharge | courant constant |
Condition de coupure de décharge | Tension, temps, capacité |
Cycle d'inspection d'échantillonnage | ≤10S |
Plage de mesure de la tension | 0 ~ 5V, résolution 1mv |
plage de tension de la batterie | Charge: 0 ~ 4.5V, Décharge: 4.5 ~ 2.5V |
plage de tension constante | 3 ~ 4,5V |
Précision de la tension | ± (0,05% RD + 0,1% FS) |
Gamme actuelle | Charge: 0.01-2a, décharge : 0.01-2a, résolution: 1MA |
Précision actuelle | ± (0,1% RD + 0,1% FS) |
Gamme de temps de temps | Tout cadre à l'intérieur 0 ~ 30000 minutes, l'unité de temps est min |
précision du temps | ≤ ± 0,1% |
type de pince | Pince polymère |
Plage de réglage de la pince | 70mm |
Support Type de batterie | cellule de la pochette |
source de voltage | 3 fils de phase 4 , AC380V ± 5% , 50hz , pouvoir consommation9.5kw |
Méthode de communication | RS485, Baud Tarif 57600 |
taille de la machine | 1440mm (longueur) × 500mm (largeur) × 1840mm (hauteur |
environnement de travail | Température: 0-40, associé Température≤85% |
Courant de fonctionnement complet de la charge | Ligne de phase jusqu'à 15A, zéro ligne jusqu'à 3a |
Courant de démarrage de l'appareil | Moment de fermeture d'air sur 60A |
N.W | Anout 350kg |
système principal Exigences de configuration | Configuration minimale de l'ordinateur Système: CPU ci-dessus P4, mémoire au-dessus de 2G, espace disque supérieur au-dessus de 200g, ega / VGA Affichage couleur, un CD-ROM, une souris, MicrosoftTM Windows XP et plus, un disponible RS232 Port de communication série, support Windows imprimante. Le système informatique est autonome par l'utilisateur et le nombre de systèmes de micro-ordinateur est déterminé en fonction des besoins actuels. |
1 standard exporté paquet: interne anticollision Protection, exportation externe Boîte en bois Emballage.
2 Expédition par Express, par air, par mer selon clients ' exigences pour trouver le plus approprié Way.
3 responsables des dommages pendant Le processus d'expédition changera la partie endommagée pour vous pour GRATUITEMENT.
Précédente :
Machine à chaud de la batterie de laboratoireCatégories
Nouveaux produits
boîte à gants sous vide en acier inoxydable h2o & O2 système de purification Lire la suite
Lab 12t Presse hydraulique manuelle avec une jauge de pression numérique optionnelle couramment utilisée dans les laboratoires infrarouges Lire la suite
Broyeur à boulets planétaire pour le broyage de poudre Lire la suite
© droits dauteur: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge