Joindre TMAX, devenir agent!
Boîte à gants sèche de paillasse de laboratoire (31 "X 26" X 28") avec sas et bride à vide & Gauge
Gant sec de laboratoire pour paillasse Box (31 "X 26" X 28") avec sas et bride à vide & Gauge
Marque Tmax
Certains matériaux sont très sensibles à l'eau et à l'oxygène lors d'expériences chimiques. Il est donc difficile de terminer la recherche. Bien que l'enceinte à vide puisse satisfaire le degré d'anaérobie et de vide, elle n'est pas pratique pour exécuter la procédure. Boîte à gants sous vide résoudre le problème de l'environnement et du fonctionnement. Il est donc largement utilisé en chimie, biologie et biochimie, en particulier dans les catalyseurs et les métaux organiques.
Paramètres principaux de Boîte à gants transparente | ||||||
Non. | Numéro de modèle | Taille de boîte | Matériel | Épaisseur du verre | Taille de l'armoire de transition | Remarques |
1 | GBT-10A | 740*450*500 | Verre organique | 10 | Pas d'armoire de transition | Isolé de la poussière, pas de vide |
2 | GBT-15A | 740*450*500 | 15 | 240*240*240 | Un léger vide peut être pompé, le système d'élimination de l'eau ou de l'oxygène est en option. | |
3 | GBT-30A | 740*450*500 | 30 | 240*240*240 | Vide de la pompe à -0.1MPA, peut être remplacé par l'élimination de l'eau et de l'oxygène | |
4 | GBT-10B | 1000*500*500 | 10 | Pas d'armoire de transition | Isolé de la poussière, pas de vide | |
5 | GBT-15B | 1000*500*500 | 15 | 240*240*240 | Un léger vide peut être pompé, le système d'élimination de l'eau ou de l'oxygène est en option. | |
6 | GBT-30B | 1000*500*500 | 30 | 240*240*240 | Vide de la pompe à -0.1MPA, peut être remplacé par l'élimination de l'eau et de l'oxygène | |
7 | GBT-10C | 1200*600*600 | 10 | Pas d'armoire de transition | Isolé de la poussière, pas de vide | |
8 | GBT-15C | 1200*600*600 | 15 | 240*240*240 | Un léger vide peut être pompé, le système d'élimination de l'eau ou de l'oxygène est en option. | |
9 | GBT-30C | 1200*600*600 | 30 | 240*240*240 | Vide de la pompe à -0.1MPA, peut être remplacé par l'élimination de l'eau et de l'oxygène | |
10 | GBT-10D | 1200*800*700 | 10 | Pas d'armoire de transition | Isolé de la poussière, pas de vide | |
11 | GBT-15D | 1200*800*700 | 15 | 240*240*240 | Un léger vide peut être pompé, le système d'élimination de l'eau ou de l'oxygène est en option. | |
12 | GBT-30D | 1200*800*700 | 30 | 240*240*240 | Vide de la pompe à -0.1MPA, peut être remplacé par l'élimination de l'eau et de l'oxygène |
dernier blog
Mots clés
© droits dauteur: 2024 Xiamen Tmax Battery Equipments Limited Tous les droits sont réservés.
IPv6 réseau pris en charge